【最新パチスロ情報】池袋駅周辺の2スロ設置店一覧
2018/03/14
2スロ(2円スロット、低貸しスロ)設置店舗の中で、池袋駅周辺にあるパチンコ/パチスロ店をまとめています。池袋は駅近くに2スロ設置店が多くありますので、「池袋駅近くの2スロ設置店どこ?」という方は参考にしてください。
東京駅周辺の2スロ設置店は?
▶東京駅周辺の2スロ設置店一覧
上野駅周辺の2スロ設置店は?
▶上野駅周辺の2スロ設置店一覧
池袋駅周辺のパチ屋
【初回ガチャは星5確定!】
▶時を思考するRPGワールドクロスサーガ
池袋駅の住所
最寄り駅からのルートや駅周辺地図をググる際にご活用下さい。
池袋駅の住所
〒110-0005 東京都豊島区南池袋1丁目28−1 |
---|
東口周辺のパチンコ店と2スロ設置機種一覧
池袋駅の東口から降りた際の周辺にあるパチンコ店、2スロ設置店をまとめています。
東口周辺の低貸し設置店一覧
店名 | 設置レート | 設置台数 (2スロ以下) |
---|---|---|
ジャパンニューアルファ池袋店 | 4パチ/1パチ/20スロ/5スロ/2スロ | - |
グリーンピース池袋東口店 | 20スロ/2スロ | - |
プレゴEX池袋南口店 | 4パチ/1パチ/20スロ/4スロ/2スロ | - |
TOHO池袋店 | 20スロ/10スロ/5スロ/2スロ/1スロ | - |
チェレンジャーS | 20スロ/5スロ/2スロ | - |
ジャパンニューアルファ池袋店
外観(夜) | 地図 |
---|---|
![]() |
![]() |
ジャパンニューアルファ池袋店の住所
東京都豊島区東池袋1-9-3
ジャパンニューアルファ池袋店の2スロ設置機種一覧
機種名 | 台数 | タイプ | 天井 |
---|---|---|---|
パチスロ化物語 | 1 | AT(2.7枚) | 999G |
バジリスク~甲賀忍法帖~Ⅱ | 1 | ART(2.8枚) | 1280G |
アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver | 2 | AT(2.9枚) | 1600G |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 2 | AT(3.0枚) | 1500G |
やじきた道中記乙 | 1 | AT(2.5枚) | 10周期(平均1150G) |
パチスロ ゴッドイーター | 1 | AT(2.4枚) | 777G |
サンダーVリボルト | 1 | A | なし |
クランキーコレクション | 1 | A | なし |
魔法少女まどかマギカ | 1 | ART(2.0枚) | 999G |
パチスロ ルパン三世 ロイヤルロード~金海に染まる黄金神殿~ | 1 | AT (3.0枚) | 1967G |
備考(ルート案内、おすすめ台情報など) | |||
店名 | 設置レート | 設置台数 (2スロ以下) |
---|---|---|
ジャパンニューアルファ池袋店 | 4パチ/1パチ/20スロ/5スロ/2スロ | - |
グリーンピース池袋東口店 | 20スロ/2スロ | - |
プレゴEX池袋南口店 | 4パチ/1パチ/20スロ/4スロ/2スロ | - |
TOHO池袋店 | 20スロ/10スロ/5スロ/2スロ/1スロ | - |
チェレンジャーS | 20スロ/5スロ/2スロ | - |
グリーンピース池袋東口店
外観 | 地図 |
---|---|
![]() |
![]() |
グリーンピース池袋東口店の住所
東京都豊島区東池袋1-39-8
グリーンピース池袋東口店の2スロ設置機種一覧
機種名 | 台数 | タイプ | 天井 |
---|---|---|---|
パチスロ鬼武者3 時空天翔 | 1 | AT(2.5枚) | 1280G |
パチスロ北斗の拳 強敵 | 1 | AT(2.8枚) | 1600G |
パチスロ北斗の拳 転生の章 | 2 | AT(2.8枚) | 1536あべし |
パチスロ北斗の拳 世紀末救世主伝説 | 2 | ART(2.2枚) | 1599G |
パチスロ蒼天の拳2 | 1 | AT(2.7枚) | 777G |
押忍!サラリーマン番長 | 2 | AT(2.8枚) | 999G |
パチスロゴッドイーター | 1 | AT(2.4枚) | 777G |
パチスロモンスターハンター | 2 | A+ART(1.5枚) | 1400G(ボーナス間) |
パチスロモンスターハンター〜月下雷鳴〜 | 1 | AT(2.5枚) | 999G |
想定科学パチスロ STEINS;GATE〜輪転世界のインダクタンス〜 | 1 | AT(2.2枚) | ボーナス間20回目の探索モード(平均1750G) |
デビルサバイバー2 最後の7日間 | 1 | AT(2.8枚) | 2000p(平均1063G) |
ぱちスロAKB48 | 1 | ART(2.0枚) | 777G |
パチスロ IS(インフィニットストラトス) | 1 | A+ART(1.5枚) | 999G(ボーナス・ART間) |
アイムジャグラーEX | 7 | A | なし |
サイレントヒル | 1 | AT(3.0枚) | 通常時の最大559回目のベルこぼし(平均1000G) |
押忍!番長2 | 1 | ART(2.0枚) | 999G |
パチスロ黄門ちゃま 喝 | 1 | AT(2.5枚) | 999G |
パチスロ バイオハザード5 | 1 | ART(2.3枚) | 999G |
ミリオンゴッド〜神々の系譜〜 | 1 | ART(2.3枚) | 1400G |
パチスロ蒼穹のファフナー | 1 | ART(2.2枚) | 999G(Vバトル・蒼穹作戦間) |
戦国パチスロ 花の慶次〜天に愛されし男〜 | 1 | A+ART(1.7枚) | 1200G(ボーナス・ART間) |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 | 1 | AT(2.8枚) | 909G |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン | 1 | A+ART(1.5枚) | 909G(ボーナス・ART間) |
銀河機攻隊 マジェスティックプリンス | 1 | AT(2.8枚) | 1500ゲノム |
秘宝伝〜伝説への道〜 | 1 | ART(1.6枚) | 500G(チャンス目間) |
パチスロ鉄拳3rd | 1 | AT(2.8枚) | 777G |
パチスロ鉄拳2nd | 1 | A+ART(1.7枚) | 1400G(ボーナス間) |
ヱヴァンゲリヲン 決意の刻 | 1 | A | 777G(BB間) |
ヱヴァンゲリヲン 希望の槍 | 1 | A+ART(1.5枚) | 1280G(ART間) |
ヱヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの | 1 | A | 799G(RB後) 999G(BB後) |
バジリスク~甲賀忍法帖~Ⅱ | 2 | ART(2.8枚) | 1280G |
パチスロ攻殻機動隊S.A.C | 1 | AT(2.8枚) | 1032G |
パチスロ マクロスフロンティア〜はじまりの歌、銀河に響け!〜 | 1 | A+ART(1.5枚) | 1499G(ボーナス間) |
パチスロ マクロスフロンティア2 | 1 | ART(2.4枚) | 1280G(ボーナス間) |
うる星やつら3 | 1 | AT(2.9枚) | 777G |
パチスロ怪盗天使ツインエンジェル3 | 1 | A+RT(0.6枚) | 999G(ボーナス間or通常時) |
アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver | 1 | AT(2.9枚) | 1600G |
アイドルマスターライブインスロット | 1 | A+ART(0.8枚) | 765G(ボーナス・ART間) |
やじきた道中記乙 | 1 | AT(2.5枚) | 10周期(平均1150G) |
スーパーブラックジャック2 | 1 | A+ART(1.7枚) | 777G(ボーナス・ART間) |
パチスロ モンキーターン2 | 1 | AT(2.3枚) | 1024G |
SLOTシャドウハーツ〜運命の道標〜 | 1 | A+ART(2.1枚) | 777G(ボーナス間) |
備考(ルート案内、おすすめ台情報など) | |||
店名 | 設置レート | 設置台数 (2スロ以下) |
---|---|---|
ジャパンニューアルファ池袋店 | 4パチ/1パチ/20スロ/5スロ/2スロ | - |
グリーンピース池袋東口店 | 20スロ/2スロ | - |
プレゴEX池袋南口店 | 4パチ/1パチ/20スロ/4スロ/2スロ | - |
TOHO池袋店 | 20スロ/10スロ/5スロ/2スロ/1スロ | - |
チェレンジャーS | 20スロ/5スロ/2スロ | - |
プレゴEX池袋南口店
外観 | 地図 |
---|---|
![]() |
![]() |
プレゴEX池袋南口店の住所
東京都豊島区南池袋1-21-2
プレゴEX池袋南口店の2スロ設置機種一覧
機種名 | 台数 | タイプ | 天井 |
---|---|---|---|
プチマーメイド | 1 | A | なし |
ゴーゴージャグラー | 2 | A | なし |
銀河機攻隊 マジェスティックプリンス | 1 | AT(2.8枚) | 1500ゲノム |
パチスロ ガールズ&パンツァー | 1 | AT(2.5枚) | 1280G |
魔法少女まどかマギカ | 1 | ART(2.0枚) | 999G |
パチスロ緋弾のアリア | 1 | ART(2.0枚) | 999G |
戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 | 1 | AT(2.9枚) | 999G |
十字架3 | 1 | AT(2.8枚) | 999G |
パチスロ鉄拳3rd エンジェルVer. | 1 | A+AT(2.4枚) | なし |
アステカ〜太陽の紋章〜 | 1 | A+ART(1.5枚) | 1180G(ボーナス・ART間) |
沖ドキ!トロピカル | 1 | AT(3.0枚) | 1199G |
パチスロ北斗の拳 強敵 | 1 | AT(2.8枚) | 1600G |
マジカルハロウィン5 | 1 | A+ART(1.0枚) | 777G(ボーナス・ART間) |
ナイツ2 | 1 | A | なし |
ハナビ | 1 | A | なし |
アイムジャグラーAPEX | 1 | A | なし |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 1 | A | なし |
備考(ルート案内、おすすめ台情報など) | |||
店名 | 設置レート | 設置台数 (2スロ以下) |
---|---|---|
ジャパンニューアルファ池袋店 | 4パチ/1パチ/20スロ/5スロ/2スロ | - |
グリーンピース池袋東口店 | 20スロ/2スロ | - |
プレゴEX池袋南口店 | 4パチ/1パチ/20スロ/4スロ/2スロ | - |
TOHO池袋店 | 20スロ/10スロ/5スロ/2スロ/1スロ | - |
チェレンジャーS | 20スロ/5スロ/2スロ | - |
TOHO池袋店
外観 | 地図 |
---|---|
![]() |
![]() |
TOHO池袋店の住所
東京都豊島区東池袋1-11-11
TOHO池袋店の2スロ設置機種一覧
200円での貸し出し枚数は90枚で、1000円での貸し出し枚数は450枚です。
機種名 | 台数 | タイプ | 天井 |
---|---|---|---|
パチスロ蒼穹のファフナー | 1 | ART(2.2枚) | 1000G |
パチスロ仮面ライダー UNLIMITED | 1 | AT(2.5枚) | 1400G |
パチスロ化物語 | 2 | AT(2.7枚) | 999G |
PACHISLOT NINJA GAIDEN | 1 | AT(3.0枚) | 999G |
BLACK LAGOON2 | 1 | A+ART(1.6枚) | 1280G(ボーナス間) |
アスラズラース | 1 | A+ART(1.5枚) | 1000G(ボーナス・ART間) |
デビルメイクライ4 | 1 | A+ART(2.1枚) | 999G(ボーナス間) |
SLOTシャドウハーツ〜運命の道標〜 | 1 | A+ART(2.1枚) | 777G(ボーナス間) |
アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver | 1 | AT(2.9枚) | 1600G |
パチスロ 魔法少女リリカルなのは | 1 | ART(2.0枚) | 708G(CZ間) |
ヱヴァンゲリヲン 希望の槍 | 1 | A+ART(1.5枚) | 1280G(ART間) |
パチスロ マクロスフロンティア2 | 1 | ART(2.4枚) | 1280G(ボーナス間) |
パチスロ北斗の拳 転生の章 | 2 | AT(2.8枚) | 1536あべし |
激闘!西遊記 | 1 | AT(3.0枚) | 256G |
麻雀物語3 役満乱舞の究極大戦 | 1 | AT(2.9枚) | 1500G |
パチスロ 機動警察パトレイバー | 1 | AT(2.1枚) | 498G(ガチャガ権利獲得間) |
パチスロ聖闘士星矢〜女神聖戦〜 | 1 | A+ART(1.5枚) | 1180G(ボーナス間) |
パチスロ バイオハザード6 | 1 | ART(2.3枚) | 999G |
秘宝伝~伝説への道~ | 1 | ART(2.0枚) | 500G(チャンス目間) |
バイオハザード5 | 1 | ART(2.3枚) | 999G |
パチスロ 修羅の刻 | 1 | AT(3.0枚) | 1280G(ボーナス間) |
パチスロ黄門ちゃま 喝 | 1 | AT(2.5枚) | 999G |
パチスロ ゴッドイーター | 1 | AT(2.4枚) | 777G |
押忍!サラリーマン番長 | 2 | AT(2.8枚) | 999G(モードA) |
パチスロ ルパン三世 ロイヤルロード~金海に染まる黄金神殿~ | 2 | AT (3.0枚) | 1967G |
パチスロリング 呪いの7日間 | 1 | AT(3.0枚) | 999G |
パチスロ ベヨネッタ | 1 | AT(2.8枚) | リプレイ222回(約1600G) |
パチスロ スタードライバー | 1 | A+ART | 1200G(ボーナス間) 1500G(ボーナス間) |
ジャッカスチーム | 1 | A+ART(2.0枚) | 800G |
パチスロ北斗の拳 世紀末救世主伝説 | 1 | ART(2.2枚) | 1599G |
備考(ルート案内、おすすめ台情報など) | |||
TOHO池袋店の1スロ設置機種一覧
200円での貸し出し枚数は180枚で、1000円での貸し出し枚数は900枚です。
機種名 | 台数 | タイプ | 天井 |
---|---|---|---|
パチスロ蒼穹のファフナー | 1 | ART(2.2枚) | 1000G |
パチスロ ストライクウィッチーズ | 1 | AT(2.2枚) | 1280G |
パチスロ化物語 | 1 | AT(2.7枚) | 999G |
キャッツアイ〜コレクション奪還作戦〜 | 1 | AT(2.7枚) | 999G |
BLACK LAGOON2 | 1 | A+ART(1.6枚) | 1280G(ボーナス間) |
パチスロ北斗の拳 転生の章 | 1 | AT(2.8枚) | 1536あべし |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 | 1 | AT(2.8枚) | 909G |
ジャッカスチーム | 1 | A+ART(2.0枚) | 800G |
PACHISLOT NINJA GAIDEN | 1 | AT(3.0枚) | 999G |
パチスロ マクロスフロンティア2 | 1 | ART(2.4枚) | 1280G(ボーナス間) |
ヱヴァンゲリヲン 希望の槍 | 1 | A+ART(1.5枚) | 1280G(ART間) |
デビルサバイバー2 最後の7日間 | 1 | AT(2.8枚) | 2000p(平均1063G) |
パチスロ輪廻のラグランジェ | 1 | AT(2.5枚) | 1100G |
パチスロ ゴッドイーター | 1 | AT(2.4枚) | 777G |
押忍!サラリーマン番長 | 1 | AT(2.8枚) | 999G(モードA) |
パチスロ ルパン三世 ロイヤルロード~金海に染まる黄金神殿~ | 1 | AT (3.0枚) | 1967G |
やじきた道中記乙 | 1 | AT(2.5枚) | 10周期(平均1150G) |
備考(ルート案内、おすすめ台情報など) | |||
店名 | 設置レート | 設置台数 (2スロ以下) |
---|---|---|
ジャパンニューアルファ池袋店 | 4パチ/1パチ/20スロ/5スロ/2スロ | - |
グリーンピース池袋東口店 | 20スロ/2スロ | - |
プレゴEX池袋南口店 | 4パチ/1パチ/20スロ/4スロ/2スロ | - |
TOHO池袋店 | 20スロ/10スロ/5スロ/2スロ/1スロ | - |
チェレンジャーS | 20スロ/5スロ/2スロ | - |
チャレンジャーS
外観 | 地図 |
---|---|
![]() |
「ドンキホーテ 池袋東口駅前店」すぐ隣!! |
チャレンジャーS池袋店の住所
東京都豊島区南池袋1-22-4
チャレンジャーSの2スロ設置機種一覧
機種名 | 台数 | タイプ | 天井 |
---|---|---|---|
パチスロ蒼穹のファフナー | 2 | ART(2.2枚) | 1000G |
パチスロ鉄拳3rd | 1 | AT(2.8枚) | 777G |
パチスロ化物語 | 1 | AT(2.7枚) | 999G |
ぱちスロAKB48 | 1 | ART(2.0枚) | 777G |
BLACK LAGOON2 | 1 | A+ART(1.6枚) | 1280G(ボーナス間) |
ジャッカスチーム | 1 | A+ART(2.0枚) | 800G |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆〜 | 1 | AT(2.8枚) | 500G(BC間) |
パチスロ マクロスフロンティア2 | 2 | ART(2.4枚) | 1280G(ボーナス間) |
アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver | 2 | AT(2.9枚) | 1600G |
パチスロうみねこのなく頃に | 1 | A+RT(0.8枚) | 250Gor500G(運命分岐モード間) |
ヱヴァンゲリヲン 希望の槍 | 2 | A+ART(1.5枚) | 1280G(ART間) |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 1 | AT(2.5枚) | 999G |
パチスロ鬼武者3 時空天翔 | 1 | AT(2.5枚) | 1280G |
スカイラブ4 | 1 | A+ART(1.7枚) | 999G(ボーナス・ART間) |
アイムジャグラーEX | 2 | A | なし |
PACHISLOT NINJA GAIDEN | 1 | AT(3.0枚) | 999G |
パチスロ IS(インフィニットストラトス) | 1 | A+ART(1.5枚) | 999G(ボーナス・ART間) |
パチスロ バイオハザード6 | 2 | ART(2.3枚) | 999G |
秘宝伝〜伝説への道〜 | 1 | ART(1.6枚) | 500G(チャンス目間) |
やじきた道中記乙 | 1 | AT(2.5枚) | 10周期(平均1150G) |
パチスロ 機動戦士ガンダム 覚醒 Chained battle | 1 | A+ART(1.5枚) | 999G(B間) |
パチスロ攻殻機動隊S.A.C | 1 | AT(2.8枚) | 1032G |
パチスロ ゴッドイーター | 1 | AT(2.4枚) | 777G |
押忍!サラリーマン番長 | 1 | AT(2.8枚) | 999G(モードA) |
煩悩BREAKER禅 | 1 | AT (3.0枚) | 999G |
パチスロリング 呪いの7日間 | 1 | AT(3.0枚) | 999G |
パチスロ北斗の拳 世紀末救世主伝説 | 1 | ART(2.2枚) | 1599G |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 | 1 | AT(2.8枚) | 909G |
マジカルハロウィン4 | 1 | ART(2.0枚) | 777G(ボーナス間) |
魔法少女まどかマギカ | 2 | ART(2.0枚) | 999G |
コードギアス 反逆のルルーシュ | 1 | A+ART(1.5枚) | 960G(ボーナス・ART間) 1500G(ボーナス間) |
サクラ対戦3 | 1 | A+ART(1.4枚) | 900G(ボーナス・ART間) |
沖ドキ!トロピカル | 1 | AT(3.0枚) | 1199G |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅱ | 2 | ART(2.8枚) | 1280G |
パチスロ怪盗天使ツインエンジェル3 | 1 | A+RT(0.6枚) | 999G(ボーナス間or通常時) |
アイドルマスターライブインスロット | 1 | A+ART(0.8枚) | 765G(ボーナス・ART間) |
パチスロ 機甲戦記ドラグナー | 1 | AT(2.9枚) | 1400G |
十字架3 | 1 | AT(2.8枚) | 999G |
スーパービンゴネオ | 1 | AT(2.8枚) | 999G |
パチスロ ストライクウィッチーズ | 1 | AT(2.2枚) | 1280G |
パチスロ黄門ちゃま 喝 | 1 | AT(2.5枚) | 999G |
パチスロ鉄拳2nd | 1 | A+ART(1.7枚) | 1400G(ボーナス間) |
シスタークエスト3〜黄金の大地と東の勇者〜 | 1 | A+ART(1.6枚) | 1000G(ボーナス間) |
学園黙示録 HIGH SCHOOL OF THE DEAD | 1 | A+ART(1.6枚) | 1280G(ボーナス間) |
キングパルサー〜DOT PULSAR〜 | 1 | AT(2.9枚) | 1280G |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 2 | AT(3.0枚) | 1500G |
ToHeart2 | 1 | A+ART(0.8枚) | 1228G(ボーナス間) |
麻雀物語3 役満乱舞の究極大戦 | 1 | AT(2.9枚) | 1500G |
パチスロ北斗の拳 転生の章 | 1 | AT(2.8枚) | 1536あべし |
備考(ルート案内、おすすめ台情報など) | |||
店名 | 設置レート | 設置台数 (2スロ以下) |
---|---|---|
ジャパンニューアルファ池袋店 | 4パチ/1パチ/20スロ/5スロ/2スロ | - |
グリーンピース池袋東口店 | 20スロ/2スロ | - |
プレゴEX池袋南口店 | 4パチ/1パチ/20スロ/4スロ/2スロ | - |
TOHO池袋店 | 20スロ/10スロ/5スロ/2スロ/1スロ | - |
チェレンジャーS | 20スロ/5スロ/2スロ | - |
その他の出口周辺の低貸し設置店
2スロ、1スロ、低貸し設置店は東口周辺だけとなります。低レートで打ちたい方は上記で紹介している店舗をおすすめ致します。
その他パチスロ情報
東京駅周辺の2スロ設置店は?
▶東京駅周辺の2スロ設置店一覧
上野駅周辺の2スロ設置店は?
▶上野駅周辺の2スロ設置店一覧
コルゲン
Latest posts by コルゲン (see all)
- 【セブンナイツ】人気声優多数出演!セブンナイツで新規限定キャンペーン開催 - 2018年2月20日
- バンドリの同人即売会【BDP3rd(BanG Dreamer's Party! 3rd STAGE)】が2月18日に開催! - 2018年2月11日
- 【スロット解析】スーパー海物語IN沖縄2の最速導入日と導入台数 - 2016年7月15日